横河RAGN转子流量计
RAGN转子流量计专门用于持续测量液体和气体。硼硅酸盐玻璃计量管颜色分明,易于读取刻度。RAGN标配内置316不锈钢接头和可选不锈钢、钛、PTFE或PVDF部件。
- 电 话:021-69028098
- 传 真:021-69028066
- 邮 箱:shkhyb@163.com
Description
RAGN转子流量计专门用于持续测量液体和气体。硼硅酸盐玻璃计量管颜色分明,易于读取刻度。RAGN标配内置316不锈钢接头和可选不锈钢、钛、PTFE或PVDF部件。RAGN的连接部件可选择NPT螺纹或法兰材质。
流体从计量管的底部流向顶部,因此需要垂直安装。实际流量如顶部的转子位置所示,可直接从计量管上的刻度读取数据。


| 过程连接内径 ØD | 尺寸“L”(毫米/英寸) | 法兰型过程连接尺寸“L”(毫米/英寸) |
|---|---|---|
| 1/2" | 375 / 14.7 | 475 / 18.7 |
| 3/4" | 375 / 14.7 | 475 / 18.7 |
| 1" | 375 / 14.7 | 475 / 18.7 |
| 1 1/2" | 375 / 14.7 | 475 / 18.7 |
| 2" | 375 / 14.7 | 475 / 18.7 |
| 2 1/2" | 375 / 14.7 | 475 / 18.7 |
| 过程连接 | 材质:不锈钢 | |
|---|---|---|
| 计量管 | 长度: 300 mm / 11.81" 材质: 硼硅酸盐 (Duran 50) | |
| 转子材质 | 液体:不锈钢 气体:PTFE | |
| 正常运行条件 | 最大16 bar / 232 PSIG 最大100°C / 212°F | |
| 测量量程 | 10:1 | |
| 测量精度 Acc. Directive VDI/VDE 3513, sheet 2 | 1.6% (qG=50%) | |
浏览:
上一篇:横河RAMC系列短管型金属转子流量计
下一篇:无


